Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 18100 18100 0 2025-05-31 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17800 17800 0 2025-05-31 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17000 17000 0 2025-05-31 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 15800 15800 0 2025-05-31 Historical
  • Aluminum UBC No 15100 15100 0 2025-05-31 Historical
  • Aluminium tank No 40400 40400 0 2025-05-31 Historical
  • 1 series materials No 18100 18100 0 2025-05-31 Historical
  • 6063 white material No 18100 18100 0 2025-05-31 Historical
  • Used material of profile No 17000 17000 0 2025-05-31 Historical
  • Spray profile No 16700 16700 0 2025-05-31 Historical
  • Aluminum roll-up doors 16300 16300 0 2025-05-31 Historical
  • 6061 white material No 17700 17700 0 2025-05-31 Historical
  • 6082 white material No 17700 17700 0 2025-05-31 Historical
  • 3series materials No 17700 17700 0 2025-05-31 Historical
  • 5052 white material No 17500 17500 0 2025-05-31 Historical
  • 5083 white material No 17500 17500 0 2025-05-31 Historical
  • 7series materials No 17400 17400 0 2025-05-31 Historical
  • Alloy chips No 9500 9500 0 2025-05-31 Historical
  • Bright aluminum wire No 18300 18300 0 2025-05-31 Historical
  • Aluminum wire No 17800 17800 0 2025-05-31 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17700 17700 0 2025-05-31 Historical
  • Drawn aluminum wire No 18000 18000 0 2025-05-31 Historical
  • Aluminum water tank 14100 14100 0 2025-05-31 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17700 17700 0 2025-05-31 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 16900 16900 0 2025-05-31 Historical
  • Motorcycle wheel No 16300 16300 0 2025-05-31 Historical
  • Mechanical aluminium No 15300 15300 0 2025-05-31 Historical
  • Civilian aluminum No 15100 15100 0 2025-05-31 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17000 17000 0 2025-05-31 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 16900 16900 0 2025-05-31 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17900 17900 0 2025-05-31 Historical
  • Shredded aluminium No 17800 17800 0 2025-05-31 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17000 17000 0 2025-05-31 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 17600 17600 0 2025-05-31 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 16800 16800 0 2025-05-31 Historical
真实国产乱子伦对白在线播放_国产精品玖玖玖在线_精品久久久久成人码免费动漫_国产成人综合怡春院