Latest offer

Fast arrival:

6463 aluminum rodUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2025-05-31 20500 20500 0
  • 2025-05-30 20500 20600 -100
  • 2025-05-29 20600 20600 0
  • 2025-05-28 20600 20500 100
  • 2025-05-27 20500 20600 -100
  • 2025-05-26 20600 20600 0
  • 2025-05-24 20600 20600 0
  • 2025-05-23 20600 20600 0
  • 2025-05-22 20600 20600 0
  • 2025-05-21 20600 20600 0
  • 2025-05-20 20600 20600 0
  • 2025-05-19 20600 20600 0
  • 2025-05-17 20600 20600 0
  • 2025-05-16 20600 20700 -100
  • 2025-05-15 20700 20600 100
  • 2025-05-14 20600 20400 200
  • 2025-05-13 20400 20300 100
  • 2025-05-12 20300 20100 200
  • 2025-05-10 20100 20100 0
  • 2025-05-09 20100 20100 0
真实国产乱子伦对白在线播放_国产精品玖玖玖在线_精品久久久久成人码免费动漫_国产成人综合怡春院