Latest offer

Fast arrival:

ADC12-FUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-12-10 Yes 19700 19700 0
  • 2024-12-09 Yes 19700 19700 0
  • 2024-12-07 Yes 19700 19700 0
  • 2024-12-06 Yes 19700 19800 -100
  • 2024-12-05 Yes 19800 19800 0
  • 2024-12-04 Yes 19800 19800 0
  • 2024-12-03 Yes 19800 19800 0
  • 2024-12-02 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-30 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-29 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-28 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-27 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-26 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-25 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-23 Yes 19800 19800 0
  • 2024-11-22 Yes 19800 19900 -100
  • 2024-11-21 Yes 19900 20000 -100
  • 2024-11-20 Yes 20000 19900 100
  • 2024-11-19 Yes 19900 19900 0
  • 2024-11-18 Yes 19900 19900 0
真实国产乱子伦对白在线播放_国产精品玖玖玖在线_精品久久久久成人码免费动漫_国产成人综合怡春院