Latest offer

Fast arrival:

Spray profileUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-27 No 15300 15300 0
  • 2024-07-26 No 15300 15300 0
  • 2024-07-25 No 15300 15400 -100
  • 2024-07-24 No 15400 15400 0
  • 2024-07-23 No 15400 15600 -200
  • 2024-07-22 No 15600 15600 0
  • 2024-07-20 No 15600 15600 0
  • 2024-07-19 No 15600 15600 0
  • 2024-07-18 No 15600 15700 -100
  • 2024-07-17 No 15700 15700 0
  • 2024-07-16 No 15700 15800 -100
  • 2024-07-15 No 15800 15800 0
  • 2024-07-13 No 15800 15800 0
  • 2024-07-12 No 15800 15800 0
  • 2024-07-11 No 15800 15900 -100
  • 2024-07-10 No 15900 15900 0
  • 2024-07-09 No 15900 15900 0
  • 2024-07-08 No 15900 15900 0
  • 2024-07-06 No 15900 15900 0
  • 2024-07-05 No 15900 16000 -100
真实国产乱子伦对白在线播放_国产精品玖玖玖在线_精品久久久久成人码免费动漫_国产成人综合怡春院